LAST UPDATED: 10:48

TEAM(KMZ) (GPX)

CODE
START
EAST MILL TOR
STEEPERTON TOR (via)
SITTAFORD TOR
POSTBRIDGE (via)
ROUGH TOR (via)
HOLMING BEAM (via)
LONGAFORD TOR (via)
PEAT COT (via)
MIDDLE STAPLE TOR
WHITE BARROW
STANDON FARM (via)
WILLSWORTHY (via)
GREAT KNEESET (via)
DINGER TOR (via)
FINISH
TEAM STATUS(KMZ) (GPX)
INDIVIDUAL FALL OUTS
41F (Taunton) Sqn ATC (KMZ) (GPX) SA 07:00 07:44 08:32 10:12 11:17 12:57 14:17 15:31 18:14 20:30 06:00 06:49 08:05 10:24 11:27 12:28 FINISHED
Beechen Cliff School C (KMZ) (GPX) SB 07:00 07:43 08:33 10:30 12:01 14:03 15:13 16:39 19:40 06:39 08:05 09:13 10:20 13:15 14:00 15:06 FINISHED
Bristol Scouts (KMZ) (GPX) SC 07:00 07:40 08:35 10:19 11:35 13:12 14:31 15:58 18:27 21:08 06:27 07:23 08:46 11:33 12:20 13:30 FINISHED
Chew Valley School B (KMZ) (GPX) SD 07:00 07:56 08:54 11:00 12:28 14:06 15:20 16:47 20:09 06:19 07:48 08:50 09:54 12:45 13:35 14:55 FINISHED
Coombe Dean School (KMZ) (GPX) SE 07:00 07:37 08:24 10:04 12:38 13:10 13:33 14:32 17:06 19:30 20:56 06:20 07:23 09:55 10:38 11:34 FINISHED
Devonport High School forGirls B (KMZ) (GPX) SF 07:00 07:58 08:50 10:52 12:16 14:13 15:25 16:51 19:56 06:24 08:11 09:09 10:26 13:47 14:26 15:46 FINISHED
Exeter School B (KMZ) (GPX) SG 07:00 07:37 08:25 09:59 11:10 12:33 13:40 14:42 17:15 19:54 21:27 06:07 07:08 10:10 11:28 12:20 FINISHED
Gryphon School, The B (KMZ) (GPX) SH 07:00 07:42 08:41 10:50 12:06 13:50 15:10 16:51 19:53 06:13 08:23 09:30 10:37 13:45 14:20 15:31 FINISHED
John of Gaunt School, The (KMZ) (GPX) SI 07:00 07:36 08:27 10:06 11:17 12:35 13:34 14:50 17:17 19:40 21:36 06:20 07:31 10:05 10:50 11:52 FINISHED
Launceston College (KMZ) (GPX) SJ 07:00 07:38 08:20 09:43 10:41 12:02 12:58 13:59 16:11 18:47 20:16 06:15 07:03 09:27 10:28 11:14 FINISHED
Mount Kelly A (KMZ) (GPX) SK 07:00 07:42 08:34 10:24 11:34 13:21 14:35 15:54 18:37 21:31 07:00 07:50 08:50 11:50 12:40 13:42 FINISHED
Park Community School, The (KMZ) (GPX) SL 07:00 07:47 08:34 10:22 11:42 13:26 14:33 15:44 18:21 20:59 06:58 07:53 09:00 11:57 12:54 14:16 FINISHED
QEH Bristol B (KMZ) (GPX) SM 07:00 07:38 08:18 09:43 10:48 12:09 13:16 14:35 17:10 19:39 20:55 06:09 06:57 09:20 10:29 11:12 FINISHED
Sidmouth College (KMZ) (GPX) SN 07:00 07:42 08:29 10:11 11:37 13:02 14:10 15:27 17:57 20:16 21:40 06:00 07:09 10:13 10:58 12:06 FINISHED
Taunton School (KMZ) (GPX) SO 07:00 07:36 08:24 10:03 11:14 12:44 13:42 15:20 18:19 20:40 06:37 07:47 08:44 11:29 12:20 13:42 FINISHED
Woodroffe School B (KMZ) (GPX) SP 07:00 07:44 08:34 10:16 11:25 12:56 14:40 15:55 18:01 20:35 06:07 07:06 08:05 10:32 11:24 12:36 FINISHED
Warminster School CCF A (KMZ) (GPX) SQ 07:00 07:40 08:28 10:17 11:35 12:55 14:10 15:27 17:58 DID NOT FINISH

Ten-Tors Dartmoor National Park Army eXtrac